新安股份
600596.SH
| 除草剂类原药 | |||||
| 有效成份 | 英文名称 | CAS号 | 分子式 | 总含量 | 备注 |
| 草甘膦 | Glyphosate | 1071-83-6 | C3H8NO5P | 95% | 草甘膦含量:95% |
| 草甘膦铵盐 | glyphosate ammonium | 40465-66-5 | C3H11N2O5P | 95.5% | 草甘膦含量:86.8%;草甘膦铵盐含量:95.5% |
| 草甘膦异丙胺盐 | glyphosate-isopropylammonium | 38641-94-0 | C12H35N4O5P | 95% | 草甘膦含量:70.5%、草甘膦异丙胺盐含量:95% |
| 草甘膦钾盐 | glyphosate potassium salt | 39600-42-5 | C3H7KNO5P | 95% | 草甘膦含量:77.6%、草甘膦钾盐含量:95% |
| 草甘膦二甲胺盐 | glyphosate dimethylamine salt | 34494-04-7 | C5H15N2O5P | 95% | 草甘膦二甲胺盐含量:95%、草甘膦含量:75% |
| 草铵膦 | glufosinate-ammonium | 77182-82-2 | C5H15N2O4P | 95% | |
| 2,4-滴 | 2,4-D | 94-75-7 | C8H6Cl2O3 | 96% | |
| 二氯喹啉酸 | quinclorac | 84087-01-4 | C10H5Cl2NO2 | 96% | |
| 草除灵 | benazolin-ethyl | 25059-80-7 | C11H10ClNO3S | 96% | |
| 灭草松 | bentazone | 25057-89-0 | C10H12N2O3S | 98% | |
| 双草醚 | bispyribac-sodium | 125401-92-5 | C19H17N4NaO8 | 98% | |
| 唑草酮 | isoxaflutole | 128639-02-1 | C15H14Cl2F3N3O3 | 90% | |
| 氰氟草酯 | cyhalofop-butyl | 122008-78-0 | C16H12FNO4 | 97.4% | |
| 麦草畏 | dicamba | 1918-00-9 | C8H6Cl2O3 | 98% | |
| 敌草隆 | diuron | 330-54-1 | C9H10Cl2N2O | 97% | |
| 唑嘧磺草胺 | flumetsulam | 98967-40-9 | C12H9F2N5O2S | 97% | |
| 氯氟吡氧乙酸异辛酯 | fluroxypyr-meptyl | 81406-37-3 | C15H21Cl2FN2O3 | 95% | |
| 环嗪酮 | hexazinone | 51235-04-2 | C12H20N4O2 | 98% | |
| 异丙隆 | isoproturon | 34123-59-6 | C12H18N2O | 95% | |
| 甲基二磺隆 | mesosulfuron-methyl | 208465-21-8 | C17H21N5O9S2 | 95% | |
| 烟嘧磺隆 | nicosulfuron | 111991-09-4 | C15H18N6O6S | 95% | |
| 丙炔噁草酮 | oxadiargyl | 39807-15-3 | C15H14Cl2N2O3 | 96% | |
| 噁草酮 | oxadiazon | 19666-30-9 | C15H18Cl2N2O3 | 98% | |
| 五氟磺草胺 | penoxsulam | 219714-96-2 | C16H14F5N5O5S | 98% | |
| 精喹禾灵 | quizalofop-P-ethyl | 94051-08-8 | C17H13ClN2O4 | 98% | |
| 喹禾糠酯 | quizalofop-P-tefuryl | 119738-06-6 | C22H21ClN2O5 | 95% | |
| 砜嘧磺隆 | rimsulfuron | 122931-48-0 | C14H17N5O7S2 | 99% | |
了解更多产品精彩信息,请关注:


新安作保公众号 新安作保小程序